Weather forecast for September 27, 2022 in Parker, Colorado
On our website you will find weather forecast for September 27, 2022 in Parker
September 27, 2022 in Parker
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 73° (73° — 76°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 832 hPa (832 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 39% |
Wind | 17 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 69° (69° — 76°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 833 hPa (833 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (61° — 64°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 832 hPa (832 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° |
Feels like | 49° |
Pressure | 828 hPa (828 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 829 hPa (829 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (58° — 59°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 830 hPa (830 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 7% |
Wind | 5 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 62° |
Feels like | 60° |
Pressure | 830 hPa (830 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 13% |
Wind | 7 mph |
September 27, 2022 in Parker
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (73° — 78°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 831 hPa (831 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |